Vergelijking
Instnt Print vergeleken met printers met cloudfirmware
Dit zijn goede machines en de aanpak deugt: de printer belt zelf een adres en vraagt of er iets te printen valt. De twee kosten zijn dat je bestaande printers de deur uit gaan, en dat de printer alleen op een interval langskomt.
| Instnt Print | Star CloudPRNT & Epson | |
|---|---|---|
| Je bestaande printers | Blijven staan — daar is de bridge voor | Vervangen door modellen die hun cloudprotocol ondersteunen |
| Hoe een opdracht binnenkomt | Geduwd over een verbinding die al openstaat | De printer vraagt het zelf op; sneller dan zijn interval kan niet |
| Wie maakt het document | De server, uit een sjabloon | Jij — ESC/POS of hun opmaaktaal |
| Merken door elkaar | Een DYMO en een Epson op dezelfde bridge, één API | Eén protocol per fabrikant |
| Kosten | Een bridge per locatie plus een abonnement | In de hardware — geen abonnement |
Rijen met een stip zijn rijen waar zij vóórliggen. De cijfers komen van hun eigen prijs- en productpagina’s; kijk ze na voordat je beslist.
Kies ons als
Kies ons als de printers er al staan en het doen, of als er meer dan één merk op dezelfde balie staat.
Kies hen als
Kies hen als je toch nieuwe printers koopt en liever helemaal geen maandbedrag hebt.